中央空调
全热交换器
| 型号 | VN- M150HE | VN- M250HE | VN- M350HE | VN- M500HE | VN- M650HE | VN- M800HE | VN- M1000HE | VN- M1500HE | VN- M2000HE | |
| 风量 (m³/ h)高档/ 低档 | 150/ 110 | 250/ 155 | 350/ 210 | 500/ 390 | 650/ 520 | 800/ 700 | 1000/ 755 | 1500/ 1200 | 2000/ 1400 | |
| 温度交换效率(%)特高/高/低 | 81.5/ 81.5/ 83 | 78/ 78/ 81.5 | 74.5/ 74.5/ 79.5 | 76.5/ 76.5/ 78 | 75/ 75/ 76.5 | 76.5/ 76.5/ 77.5 | 73.5/ 73.5/ 77 | 76.5/ 76.5/ 79 | 73.5/ 73.5/ 77.5 | |
| 输入功率(W)特高/高/低 | 68/ 59/ 42 | 123/ 99/ 52 | 165/ 135/ 82 | 214/ 176/ 128 | 262/ 240/ 178 | 360/ 339/ 286 | 532/ 494/ 353 | 751/ 708/ 570 | 1084/ 1032/ 702 | |
| 焓交换效率 | 制冷(%) 特高/高/低 | 69.5/ 69.5/ 71 | 65/ 65/ 69 | 60.5/ 60.5/ 67 | 64.5/ 64.5/ 66.5 | 61.5/ 61.5/ 64 | 64/ 64/ 65.5 | 60.5/ 60.5/ 64.5 | 64/ 64/ 67 | 60.5/ 60.5/ 65.5 |
| 制热(%) 特高/高/低 | 74.5/ 74.5/ 76 | 70/ 70/ 74 | 65/ 65/ 71.5 | 72/ 72/ 73.5 | 69.5/ 69.5/ 71.5 | 71/ 71/ 71.5 | 68.5/ 68.5/ 71.5 | 71/ 71/ 73.5 | 68.5/ 68.5/ 72 | |
| 最大机外静压(Pa)特高/高/低 | 82/ 52/ 47 | 80/ 34/ 28 | 114/ 56/ 65 | 134/ 69/ 62 | 91/ 58/ 61 | 142/ 102/ 76 | 130/ 97/ 84 | 135/ 103/ 112 | 124/ 92/ 110 | |
| 运转音(dB(A))特高/高/低 | 26/ 24/ 20 | 29.5/ 25/ 21 | 34/ 30/ 27 | 32.5/ 29.5/ 26 | 34/ 33/ 31 | 37/ 35.5/ 33.5 | 39.5/ 38.5/ 34 | 38/ 36.5/ 36 | 41/ 39.5/ 37 | |
| 外形尺寸(高/ 宽/ 深mm) | 290× 900× 900 | 350× 1140× 1140 | 400× 1189× 1189 | 810× 1189× 1189 | ||||||
| 重量(kg) | 36 | 38 | 53 | 70 | 143 | |||||
| 接管尺寸 | 100 | 150 | 200 | 2000 | 250 | 室内侧:250 室外侧:283×730 | ||||
| 电源 | 单相220V 50Hz | |||||||||
上一页
全热交换器
下一页
客户留言