中央空调
全热交换器
| 型号 | VN- 0015WSY -C | VN- 0025WSY -C | VN- 0035WSY -C | |
| 风量(m³/ h) 高/中/低 | 150/ 120/ 90 | 250/ 200/ 160 | 350/ 275/ 200 | |
| 温度交换效率 | 制冷(%) 高/中/低 | 69/ 69/ 68 | 61/ 65/ 68 | 61/ 63/ 67 |
| 制热(%) 高/中/低 | 90/ 90/ 93 | 70/ 74/ 75 | 70/ 72/ 75 | |
| 输入功率(W)高/中/低 | 90/ 80/ 70 | 180/ 140/ 130 | 220/ 200/ 180 | |
| 焓交换效率 | 制冷(%) 高/中/低 | 60/ 60/ 59 | 52/ 54/ 56 | 51/ 53/ 55 |
| 制热(%) 高/中/低 | 84/ 84/ 87 | 57/ 60/ 61 | 57/ 61/ 62 | |
| 机外静压(Pa)高/中/低 | 70/ 60/ 50 | |||
| 运转音(dB(A)) | 34/ 32/ 31 | 36/ 35/ 34 | 41/ 39/ 36 | |
| 外形尺寸(高/ 宽/ 深mm) | 200× 660× 690 | 250× 735× 735 | 250× 910× 705 | |
| 重量(kg) | 25 | 35 | 37 | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | |||
上一页
无
下一页
客户留言