中央空调
全热交换器
| 型号 | VN- 0100RSY -C | VN- 0150RSY -C | VN- 0200RSY -C | VN- 0250RSY -C | VN- 0300RSY -C | VN- 0400RTY -C | VN- 0500RTY -C | VN- 0600RTY -C | |
| 风量(m³/ h) 高/中/低 | 1000/ 1000/ 850 | 1500/ 1500/ 1400 | 2000/ 1700/ 1400 | 2500/ 2000/ 1600 | 3000/ 2500/ 1800 | 4000/ - / - | 5000/ - / - | 6000/ - / - | |
| 温度交换效率 | 制冷(%) 高/中/低 | 65/ 65/ 68 | 56/ 56/ 57 | 57/ 58/ 61 | 61/ 62/ 64 | 63/ 65/ 67 | 65/ - / - | 64/ - / - | |
| 制热(%) 高/中/低 | 80/ 80/ 83 | 77/ 77/ 78 | 75/ 77/ 81 | 80/ 81/ 86 | 82/ 85/ 88 | 78/ - / - | 82/ - / - | 84/ - / - | |
| 输入功率(W)高/中/低 | 0.55/ 0.52/ 0.49 | 0.92/ 0.86/ 0.75 | 1.31/ 1.05/ 0.93 | 1.63/ 1.41/ 1.00 | 1.90/ 1.46/ 1.01 | 1.94/ - / - | 2.79/ - / - | 3.28/ - / - | |
| 焓交换效率 | 制冷(%) 高/中/低 | 47/ 47/ 53 | 46/ 46/ 47 | 47/ 49/ 53 | 51/ 54/ 56 | 54/ 57/ 64 | 51/ - / - | 54/ - / - | 56/ - / - |
| 制热(%) 高/中/低 | 67/ 67/ 71 | 62/ 62/ 63 | 61/ 64/ 67 | 62/ 65/ 70 | 71/ 74/ 79 | 65/ - / - | 71/ - / - | 70/ - / - | |
| 机外静压(Pa)高/中/低 | 120/ 95/ 85 | 160/ 100/ 95 | 105/ 80/ 70 | 100/ 80/ 70 | 150/ 85/ 70 | 125/ - / - | 95/ - / - | 120/ - / - | |
| 运转音dB(A) 高/中/低 | 47/ 46/ 45 | 51/ 51/ 48 | 53/ 49/ 46 | 54/ 51/ 47 | 53/ 50/ 46 | 59/ - / - | 60/ - / - | 61/ - / - | |
| 外形尺寸(高/ 宽/ 深mm) | 388× 1319× 1185 | 476× 1335× 1480 | 476× 1345× 1480 | 600× 1345× 1812 | 660× 1977× 1812 | 660× 2127× 2011 | 860× 1947× 2240 | 860× 2277× 2240 | |
| 重量(kg) | 100 | 143 | 155 | 185 | 240 | 290 | 360 | 390 | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||
上一页
全热交换器
下一页
客户留言