四效全能新风机
| 型号 MMD- | VN502HEXE -C | VNK502HEXE -C | VN802HEXE -C | VNK802HEXE -C | VN1002HEXE -C | VNK1002HEXE -C | |
| 新风负荷(*1)(kW)制冷/制热 | 4.10(1.30) /5.53(2.33) | 6.56(2.06) /8.61(3.61) | 8.25(2.32) /10.92(4.32) | ||||
| 温度交换效率(W)高/中/低 | 70.5 /70.5 /71.5 | 70.0 /70.0 /72.5 | 65.5 /65.5 /67.5 | ||||
| 焓交换效率 | 制冷(%) 高/中/低 | 56.5 /56.5 /57.5 | 56.0 /56.0 /59.0 | 52.0 /52.0 /54.0 | |||
| 制热(%) 高/中/低 | 68.5 /68.5 /69.0 | 70.0 /70.0 /73.0 | 66.0 /66.0 /68.5 | ||||
| 功率(热交换模式)(kW)高/中/低 | 0.300 /0.280 /0.235 | 0.305 /0.285 /0.240 | 0.505 /0.465 /0.335 | 0.530 /0.485 /0.350 | 0.550 /0.545 /0.485 | 0.575 /0.565 /0.520 | |
| 风机 | 标准风量(m³/h) 高/中/低 | 500/500/440 | 800/800/640 | 950/950/820 | |||
| 机外静压(Pa)高/中/低 | 120 /105 /115 | 95 /85 /95 | 120 /100 /100 | 105 /85 /90 | 135 /120 /105 | 110 /90 /115 | |
| 外形尺寸(高/宽/深mm) | 430×1140×1690 | 430×1189×1739 | |||||
| 重量(kg) | 84 | 91 | 100 | 111 | 101 | 112 | |
| 运转音dB(A) 高/中/低 | 37.5 /36.5 /34.5 | 36.5 /35.5 /33.5 | 41.0 /40.0 /38.0 | 40.0 /39.0 /38.0 | 43.0 /42.0 /40.0 | 42.0 /41.0 /39.0 | |
| 连接室外机 | Super MMS | ||||||
上一页
全热交换器
下一页
客户留言