变频空气能热泵采暖系统
| 容量 HP | 2.5 HP | 4 HP | 5 HP | 8 HP | |
| 型号 MMW- | UP0271LQ-C | UP0421LQ-C | UP0561LQ-C | UP0841LQ-C | |
| 电源 | 单相230V(220-240V)50Hz | ||||
| 制热量(kW) | 8.0 | 12.5 | 16.0 | 25.0 | |
| 水温(℃) | 25-50 | ||||
| 额定水流量(L/min) | 22.9 | 35.8 | 45.8 | 71.6 | |
| 连接管道 | 气管 (mm) | φ15.9 | φ22.2 | ||
| 液管 (mm) | φ9.5 | φ12.7 | |||
| 外形尺寸(高/宽/深mm) | 580/400/250 | ||||
| 重量(kg) | 17.8 | 19.8 | 20.3 | 23.7 | |
| 连接室外机 | Super MMS(除日本产8HP)、MiNi SMMS日本产单风扇、MiNi SMMS中国产双风扇及三风扇机型 | ||||
注:制冷:室内空气温度27℃干球/19℃湿球,室外空气温度35℃干球。制热:室内空气温度20℃干球,室外空气湿度7℃干球/6℃湿球。 所示运转音为消音室内检测值,实际安装时的检测值因受周围噪音及反射回音等影响,一般高于此处所示值。 *括号内的数字表示从热回收通气设备回收的热量
上一页
无
下一页
客户留言