自然冷媒[CO2]热泵热水机
| 型号 | KF97/370-HWSC1 | KF129/460-HWSC1 | |
| 储水箱型号 | HWS-F371HT-C | HWS-F461HT-C | |
| 室外机型号 | HWS-451U-C | HWS-601U-C | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | ||
| 能效等级 | 一级 | ||
| 制冷剂 | CO2(R744) | ||
| 制热量(kW)) | 4.5 | 6.0 | |
| 制热水能力(L/h) | 97 | 129 | |
| 制热消耗功率(W) | 833 | 1132 | |
| COP | 5.40 | 5.30 | |
| 储水箱额定容量 | 370 | 460 | |
| 供水温度设定 | 27℃~48℃(以1℃为增量)、50℃、55℃、60℃ | ||
| 外形尺寸 | 储水箱高/宽/深(mm) | 1760/630/730 | 2094/630/730 |
| 室外机高/宽/深(mm) | 712/820/320 | ||
| 线控器高/宽(mm) | 123/140 | ||
| 重量(净重) | 储水箱(kg) | 53 | 61 |
| 室外机(kg) | 52 | ||
| 运转音(dB(A)) | 40 | 44 | |
| 最低运行温度(℃) | -10 | ||
上一页
无
下一页
客户留言